แผนงาน PM (Preventive Maintenance)
แผนงานการตรวจสอบสภาพ (PM) Wheel Loader ประจำปี พ.ศ.2566 |
||||||
ลำดับ |
หัวข้อการดำเนินการ |
วัตถุประสงค์ |
จุดควบคุม (Control Point) |
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ |
กำหนดเสร็จ |
|
หัวข้อควบคุม |
เป้าหมาย |
|||||
1 | ตรวจสภาพรถยกประจำวันโดยช่าง | ตามแผนดำเนินงาน | วัน | 100% | ช่าง V&W | ธ.ค 66 |
2 | ตรวจสอบรถยกประจำวันโดยพนักงานขับรถ | ตามแผนดำเนินงาน | วัน | 100% | พนักงานขับ | ธ.ค 66 |
3 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันในหม้อน้ำน้ำยาหล่อเย็น | ตามแผนดำเนินงาน | ทุก 12000 ชม. | 100% | ช่าง V&W | ธ.ค 66 |
4 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักพร้อมกรอง | ตามแผนดำเนินงาน | ทุก 500 ชม. | 100% | ช่าง V&W | ธ.ค 66 |
5 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮโดรลิครถตักพร้อมกรอง | ตามแผนดำเนินงาน | ทุก 2000 ชม. | 100% | ช่าง V&W | ธ.ค 66 |
6 | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟือง - น้ำมันเกียร์รถตัก | ตามแผนดำเนินงาน | ทุก 1000 ชม. | 100% | ช่าง V&W | ธ.ค 66 |
7 | เปลี่ยนกรองอากาศรถตัก | ตามแผนดำเนินงาน | ทุก 1000 ชม. | 100% | ช่าง V&W | ธ.ค 66 |
8 | ตรวจสอบสภาพยาง | ตามแผนดำเนินงาน | ขอบ J LINE | 100% | ช่าง V&W | ธ.ค 66 |
Copyright © www.vw-engineering.co.th, All Rights Reserved 2024, นโยบายความเป็นส่วนตัว