| Model | unit | CPCD420 | CPCD460 |
|---|---|---|---|
| Rated Load Capacity | kg | 42000 | 46000 |
| Load Center | mm | 1200 | 1200 |
| Power type | Diesel | ||
| Driving style | Seated | ||
| Standard lift height | mm | 4000 | 4000 |
| Fork size(Length/width/thickness) | mm | 2440/300/145 | 2440/300/145 |
| Overall length(with forks) | mm | 10375 | 10375 |
| Overall width | mm | 4120 | 4120 |
| Overall Height(Mast) | mm | 4850 | 4850 |
ซื้อ ขาย เช่า รถตักล้อยาง รถขุด รถแบคโฮ(พร้อมคนขับ)
Copyright V&W ENGINEERING CO.,LTD. All Rights Reserved | นโยบายความเป็นส่วนตัว